廣告及小型贊助方案
借助AISC YRD 2023的贊助及廣告方案,在展會期間進行宣傳與推廣計劃,以幫助您帶來更大的參展效益。AISC YRD 2023特設的各種高效贊助及宣傳方案,將會在展前,展中及展后給參展商帶來眾多商機并增強參展效果。贊助和廣告商將得到如下收益:
通過有效市場曝光接觸到目標客戶
比競爭對手獲取更多曝光率
以行業領先者姿態贊助活動
提升品牌形象及認知度
通過新的平臺建立網絡,增加貿易機會
項目 | 服務內容 | 贊助費(人民幣) | |
歡迎酒會 | 成為展會首日晚間舉辦的開幕酒會獨家贊助商,可獲此良機與展覽會的大買家和參展商見面。 | -贊助商公司名稱和(或)公司標志將出現在歡迎酒會的所有相關的指示牌和邀請函中 -在酒會接待處放置贊助商的公司簡介 -由司儀致贊助答謝詞 | 100,000 |
鳳凰廊 | 成為展會期間作為受邀的重要貴賓及買家們休閑區的鳳凰廊的獨家贊助商。 | -贊助商公司名稱和(或)公司標志將出現在現場所有相關的指示牌和邀請函中 -在鳳凰廊中放置贊助商的公司簡介 -鳳凰廊將提供茶點,軟飲及上網服務 -贊助商將獲得進入鳳凰廊的通行證件 | 50,000 |
新聞中心 | 成為展會期間作為記者休息區的新聞中心的獨家贊助商。 | -贊助商公司名稱和(或)公司標志將出現在現場所有相關的指示牌和邀請函中 -在新聞中心放置贊助商的公司簡介 -鳳凰廊將提供茶點,軟飲及上網服務 | 30,000 |
買家胸卡掛繩 | 獨家贊助在入口登記處派發的買家胸卡掛繩 | -贊助商公司名稱和(或)公司標志印制在掛繩 -贊助商需負責制作及運輸 -掛繩的設計方案需經過大會主辦單位最終批準 -10,000條 | 60,000 |
觀眾參觀證(電子門票) | 獨家贊助在入口登記處派發的買家胸卡電子門票 | -贊助商公司名稱、產品和(或)公司標志印制在買參觀證(電子門票)背面廣告上 -廣告內容有贊助商負責設計 -買參觀證背面廣告設計方案需經過主辦單位最終批準 -10,000張 買參觀證 尺寸:85毫米(寬)×105毫米(高) | 60,000 |
展會手提袋 | 獨家贊助在入口登記處派發的展會提袋 | -贊助商將提供10,000份一面帶有贊助商公司標志和廣告,另一面為BIAME標志的展會提袋 -贊助商需負責制作及運輸 -提袋的設計方案需經過大會主辦單位最終批準 -10,000 | 60,000 |
廣告方案(印刷品):
項目 | 廣告位 | 價格(人民幣) | ||
展會預覽- 由主辦單位印制的展會預覽將刊登部分展商及展品的介紹,并在展會開幕前在全球范圍內發放到相關買家手中,共計超過50,000份。在此預覽小冊中刊登廣告,商機不斷,數量有限,先到先得。 | 內頁(整版,彩色) 實際尺寸:210毫米(高)×140毫米(寬) 出血尺寸:213毫米(高)×143毫米(寬) 排版面積:200毫米(高)×135毫米(寬) 文件格式:解像度300的PDF文檔 | 5,000 | ||
展會會刊- 請勿錯過在展會會刊刊登廣告的機會,通過展會會刊中的廣告,閣下公司和產品概況將展現在全球及國內各地潛在客戶面前。位置有限,價值無限。 | 封底尺寸:210毫米(高)×140毫米(寬) 封二尺寸:210毫米(高)×140毫米(寬) 封三尺寸:210毫米(高)×140毫米(寬) | 30,000 20,000 16,000 12,000 | ||
參觀指南- 展會期間,參觀指南將在入口登記處發放給每位參觀的買家。 | 1.封面內頁(整版,彩色) | 10,000 | ||
2.封底背頁(整版,彩色) | 9,000 | |||
3.內頁-任何一頁(整版,彩色) | 8,000 | |||
參觀邀請 門票- 展會前期,參加同類展會派發門票,另外,通過直郵方式送到賣家手中,是舉辦展會不可缺少的一種宣傳方式。
| -贊助商公司名稱、產品和(或)公司標志印制在背面門票廣告上。 -廣告的設計方案需經過大會主辦單位最終批準 -50,000張 -門票尺寸:210毫米(寬)×90毫米(高) |
30,000 | ||
展臺 展會期間,企業形象宣傳、展示產品、招商代理、尋求合作的理想之所。
| 精裝標準展位(9㎡) (雙開口展位加收10%) | 內資 | RMB19800元 | |
外資 | USD4000元 | |||
室內光地(36㎡起租) | 內資 | RMB1600元/㎡ | ||
外資 | USD400元/㎡ | |||
規格說明: -請提供菲林片:陽片,藥膜向下,正讀及四色分色打稿(彩色廣告才需要)。 -恕不接受數字格式的光盤用于廣告排版。建議閣下提供現成的菲林片。若需要分色處理,將額外收取人民幣1,600元/頁的制作費。若需其他額外的服務,請告知詳情以便詢價。 光地展位搭建時,須向展館施工管理辦公室支付施工管理費。
|